Oznámenie o organizovaní turnaja Lenivá lopta 2020

Z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva a uznesenia Vlády SR o zákaze usporiadania podujatí, sa turnaj Lenivá lopta 2020 neuskutoční.

Na základe výsledkov Lenivej lopty 2013 sme aktualizovali aj tabuľku celkového poradia tímov od roku 2008, odkedy máme k dispozícii kompletné záznamy z turnajov. Podobne ako v roku 2012 aj teraz sa na 1.mieste udržal víťaz tohto roku Expres Hiadeľ, ktorý zvýšil svoj bodový náskok na čele už na 7 bodov. Na 2.miesto sa dostal finalista Darebáci a na 3.miesto poskočila KOMA. 4násobný víťaz turnaja Drink Team klesol v tabuľke z 2.miesta na 5.pozíciu. Kompletné poradie si môžete pozrieť pod textom. 

 

Celkové poradie tímov od roku 2008 (do tabuľky sú započítané výsledky tímov od roku 2008, odkedy máme oficiálne záznamy o výsledkoch zápasov, lebo z prvých 5 ročníkov sa podrobná štatistika zápasov nerobila):

1. Expres Hiadeľ 30 20 3 7 63:34 63 +29
2. Darebáci 31 17 5 9 54:26 56 +28
3. KOMA 30 14 7 9 57:31 49 +26
4. Mária Huta 28 15 4 9 41:40 49 +1
5. Drink Team 27 14 5 8 47:23 47 +24
6. Keia Kaha 22   9 6 7 36:31 33 +5
7. Načo Názov 23   8 7 8 36:35 31 +1
8. Dynamo Oremlaz 24   8 4 12 29:40 28 -11
9. ZŠ Brusno 26   9 1 16 28:60 28 -32
10. Ofsajt Team 22   7 5 10 29:27 26 +2
11. Matrix 11   6 0 5 23:14 18 +9
12. Dobrá Partička 19   5 2 12 20:48 17 -28
13. Draci z MFK   7   3 1 3 13:7 10 +6
14. Mačence   7   3 1 3   8:11 10 -3
15. Chlapci z Dukly 10   2 2 6 11:23   8 -12
16. Sršne 10   2 1 7   6:24   7 -18
17. Ja, DJ a Mikuláš   4   2 0 2 10:6   6 +4
18. Rake   4   1 1 2   6:7   4 -1
19. FC 3Skáč   3   1 0 2   3:8   3 -5
20. Last Time   6   0 1 5   4:17   1 -13
21. Slza Team   1   0 0 1   2:3   0 -1
22. Dorast   3   0 0 3   3:13   0 -10
Pin It